<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveas</title>
	<atom:link href="http://corp.traveas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corp.traveas.com</link>
	<description>Travel in control</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Traveas Delårsrapport jan-mars 2012</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-delarsrapport-jan-mars-2012/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-delarsrapport-jan-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Traveas rapport jan-mars 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/05/Traveas-rapport-jan-mars-2012.pdf">Traveas rapport jan-mars 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-delarsrapport-jan-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas Årsredovisning 2011</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-arsredovisning-2011/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-arsredovisning-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=61778]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=61778</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-arsredovisning-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse årsstämma</title>
		<link>http://corp.traveas.com/kallelse-arsstamma/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/kallelse-arsstamma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Kallelse Traveas ordinarie bolagsstämma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/04/Kallelse-Traveas-ordinarie-bolagsstämma.pdf">Kallelse Traveas ordinarie bolagsstämma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/kallelse-arsstamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas tar över all medieförsäljning för Svenska Golfförbundet, med medieportfölj värd ca 30 mkr/år</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-tar-over-all-medieforsaljning-for-svenska-golfforbundet-med-medieportfolj-vard-ca-30-mkrar/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-tar-over-all-medieforsaljning-for-svenska-golfforbundet-med-medieportfolj-vard-ca-30-mkrar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease SGF &#8211; Traveas aktiemarknaden 120217]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressrelease-SGF-Traveas-aktiemarknaden-120217.pdf">Pressrelease SGF &#8211; Traveas aktiemarknaden 120217</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-tar-over-all-medieforsaljning-for-svenska-golfforbundet-med-medieportfolj-vard-ca-30-mkrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas Bokslutskommuniké 2011</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-bokslutskommunike-2011/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-bokslutskommunike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2011 Traveas 120217]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressmeddelande-Bokslutskommuniké-2011-Traveas-1202171.pdf">Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2011 Traveas 120217</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-bokslutskommunike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas styrelseordförande köper 500 000 aktier i bolaget</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-styrelseordforande-koper-500-000-aktier-i-bolaget/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-styrelseordforande-koper-500-000-aktier-i-bolaget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease Traveas Styrelseordförande köper aktier 111223]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressrelease-Traveas-Styrelseordförande-köper-aktier-111223.pdf">Pressrelease Traveas Styrelseordförande köper aktier 111223</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-styrelseordforande-koper-500-000-aktier-i-bolaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas ökar tempot för 2012 och nyanställer med hjälp av en riktad emission om 2 mkr</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-okar-tempot-for-2012-och-nyanstaller-med-hjalp-av-en-riktad-emission-om-2-mkr/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-okar-tempot-for-2012-och-nyanstaller-med-hjalp-av-en-riktad-emission-om-2-mkr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease Traveas riktad emission 111220]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressrelease-Traveas-riktad-emission-111220.pdf">Pressrelease Traveas riktad emission 111220</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-okar-tempot-for-2012-och-nyanstaller-med-hjalp-av-en-riktad-emission-om-2-mkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkon väljer Traveas för nästa generation av bokningsbekräftelse</title>
		<link>http://corp.traveas.com/linkon-valjer-traveas-for-nasta-generation-av-bokningsbekraftelse/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/linkon-valjer-traveas-for-nasta-generation-av-bokningsbekraftelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease Linkon väljer Traveas 111208]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressrelease-Linkon-väljer-Traveas-111208.pdf">Pressrelease Linkon väljer Traveas 111208</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/linkon-valjer-traveas-for-nasta-generation-av-bokningsbekraftelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas växer tillsammans med eTraveli</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-vaxer-tillsammans-med-etraveli/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-vaxer-tillsammans-med-etraveli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease Traveas eTRAVELi 111129]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2012/02/Pressrelease-Traveas-eTRAVELi-111129.pdf">Pressrelease Traveas eTRAVELi 111129</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-vaxer-tillsammans-med-etraveli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveas knyter partnerskap med Sportnik, Svenskalag och Bokat.se &#8211; ca 30 miljoner nya email till aktiva idrottare för 2012</title>
		<link>http://corp.traveas.com/traveas-knyter-partnerskap-med-sportnik-svenskalag-och-bokat-se-ca-30-miljoner-nya-email-till-aktiva-idrottare-for-2012/</link>
		<comments>http://corp.traveas.com/traveas-knyter-partnerskap-med-sportnik-svenskalag-och-bokat-se-ca-30-miljoner-nya-email-till-aktiva-idrottare-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corp.traveas.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Pressrelease Traveas ökar med ca 30 miljoner email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corp.traveas.com/wp-content/uploads/2011/10/Pressrelease-Traveas-ökar-med-ca-30-miljoner-email-111025.pdf">Pressrelease Traveas ökar med ca 30 miljoner email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corp.traveas.com/traveas-knyter-partnerskap-med-sportnik-svenskalag-och-bokat-se-ca-30-miljoner-nya-email-till-aktiva-idrottare-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

